Scruti et les autres sites.
Ce que chacun couvre, relevé sur son propre site le 6 novembre 2026. Rien n’est noté ni classé. Ce qui n’a pas été trouvé est écrit « non trouvé » ; ce que le site affirme sans que nous ayons pu l’observer est écrit « selon le site ».
Scruti, critère par critère.
Des 8 autres sites relevés, aucun ne publie de position gauche-droite calculée sur les votes. Scruti la publie pour chaque élu, avec sa méthode.
- ECOS Écologiste et Social : -100
- LFI-NFP La France insoumise - Nouveau Front Populaire : -97.6
- GDR Gauche Démocrate et Républicaine : -95.6
- SOC Socialistes et apparentés : -87
- LIOT Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires : -1.6
- DEM Les Démocrates : +1.3
- EPR Ensemble pour la République : +5.3
- NI Non inscrit : +8.8
- HOR Horizons & Indépendants : +16.2
- DR Droite Républicaine : +59.4
- RN Rassemblement National : +96.7
- UDDPLR Union des droites pour la République : +100
Ce qui est couvert
- Chambres
- Assemblée nationale et Sénat
- Données les plus récentes
- Dernier vote solennel : 4 novembre 2026 ; données rafraîchies toutes les 6 heures
- Historique
- Assemblée depuis le 22 juin 2022, Sénat depuis le 1er octobre 2020
- Contenu par élu
- Votes nominatifs, amendements, questions écrites, comptes rendus et vidéos de séance
Pour suivre et vérifier
- Alertes
- Email et sur le site : élu, groupe, texte, dossier, thème, liste de suivi
- Indicateurs calculés
- Présence, position gauche-droite, cohésion avec le groupe par thème ; méthode publiée
- Lien vers le scrutin officiel
- Oui, sur chaque vote
- Trouver ses élus
- Code postal ; adresse exacte avec un compte gratuit
Accès et éditeur
- IA
- Assistant qui cite ses sources, dans les formules payantes
- Données ouvertes, API
- API avec clé gratuite, quota par formule ; export CSV dans la formule Pro
- Accès et prix
- Consultation gratuite sans compte ; formules payantes pas encore en vente
- Éditeur et financement
- Entrepreneur individuel ; aucun parti, groupe d’intérêt ni annonceur
Pour suivre ses élus.
9 services, 12 critères, en 3 blocs.
Ce qui est couvert
| Service | Chambres | Données les plus récentes | Historique | Contenu par élu |
|---|---|---|---|---|
| Scruti | Assemblée nationale et Sénat | Dernier vote solennel : 4 novembre 2026 ; données rafraîchies toutes les 6 heures | Assemblée depuis le 22 juin 2022, Sénat depuis le 1er octobre 2020 | Votes nominatifs, amendements, questions écrites, comptes rendus et vidéos de séance |
| CLAIR | Assemblée nationale et Sénat | Scrutins du 4 novembre (Assemblée) et du 5 novembre 2026 (Sénat) ; mise à jour chaque nuit | Assemblée depuis juillet 2017, Sénat depuis octobre 2006 | Votes nominatifs, amendements, prises de parole, questions au Gouvernement en séance ; questions écrites non trouvées |
| Datan | Assemblée nationale (aucune page Sénat trouvée) | Scrutin du 4 novembre 2026 ; dernier vote décrypté le 22 octobre 2026 | Législatures 14 à 17 | Votes nominatifs, explications de vote ; amendements, questions et interventions non trouvés sur la fiche |
| NosDéputés et NosSénateurs | Assemblée nationale ; NosSénateurs est arrêté (archive d’octobre 2004 à mars 2023) | Synthèse du 12 juillet 2024 ; dernier scrutin listé du 5 juin 2024 ; page d’accueil en erreur le 6 novembre | Législature 16 en ligne ; une nouvelle version pour les députés élus en 2024 est annoncée | Amendements, questions, interventions ; votes individuels non vérifiés |
| NosParlementaires | Assemblée nationale et Sénat | Mise à jour affichée le 6 novembre 2026 à 6 h 59 | Les pages divergent (« depuis juillet 2024 », « depuis juin 2022 ») ; l’API annonce l’Assemblée depuis 2012 et le Sénat depuis 2006 | Votes nominatifs, amendements, questions, prises de parole |
| OpenCitizen | Assemblée nationale selon l’accueil ; le pied de page cite aussi le Sénat | Dernière synchronisation affichée le 6 novembre 2026 | Depuis le 18 juillet 2024 (législature 17) | Votes nominatifs, amendements résumés ; le détail est réservé aux abonnés |
| QuiEstMonDéputé | Assemblée nationale | Page générée le 16 septembre 2026 ; dernier vote affiché du 21 juillet 2026 | Législature en cours, scrutins solennels | Position sur les scrutins solennels |
| Assemblée nationale | Assemblée nationale | Scrutin n° 9759 du 4 novembre 2026 | Open data archivé des législatures précédentes | Positions de vote, questions, interventions, comptes rendus |
| Sénat | Sénat | Scrutins du 5 novembre 2026 | Scrutins depuis la session 2006-2007 | Votes nominatifs sur chaque scrutin, amendements, interventions, questions ; pas de liste des votes sur la fiche du sénateur |
Pour suivre et vérifier
| Service | Alertes | Indicateurs calculés | Lien vers le scrutin officiel | Trouver ses élus |
|---|---|---|---|---|
| Scruti | Email et sur le site : élu, groupe, texte, dossier, thème, liste de suivi | Présence, position gauche-droite, cohésion avec le groupe par thème ; méthode publiée | Oui, sur chaque vote | Code postal ; adresse exacte avec un compte gratuit |
| CLAIR | Non trouvées ; le site fonctionne sans compte | Présence, loyauté, classement ; méthode documentée dans le code source | Oui (vérifié sur deux scrutins) | Recherche par nom ou département ; code postal non trouvé |
| Datan | Non trouvées ; lettre mensuelle | Participation, loyauté, proximité avec les groupes, cohésion ; méthode publiée | Lien vers le dossier ; lien vers la page du scrutin non trouvé | Page par commune ; la recherche par code postal ne renvoie rien |
| NosDéputés et NosSénateurs | Email par député ou mot-clé, selon la FAQ ; fonctionnement non vérifié | Activité, présence en commission ; pas de classement général, par choix ; méthode dans la FAQ | Non vérifié (page de scrutin sans réponse) | Liste des circonscriptions par département ; la recherche par code postal ne renvoie rien |
| NosParlementaires | Email : élu, loi, thème ou mot-clé, en bilan hebdomadaire le lundi ; lettre le lundi | Score d’activité, participation, loyauté, proximité entre groupes, classements ; méthode sur la page À propos | Annoncé ; observé : vers le scrutin pour le Sénat, vers le dossier pour un scrutin de l’Assemblée | Commune ou adresse, géolocalisation |
| OpenCitizen | Suivi des textes avec alertes ; canal non précisé | Page de classement réservée aux abonnés ; méthode non trouvée | Annoncé ; non vérifiable (pages réservées aux abonnés) | Non trouvée sur le site |
| QuiEstMonDéputé | Non trouvées | Participation aux scrutins solennels, présence en commission, avec la médiane | Non trouvé sur les votes ; liens vers l’open data de l’Assemblée et la HATVP | Code postal (fiche si la circonscription est unique) |
| Assemblée nationale | Alertes de publication avec un compte, lettre le vendredi, fils RSS | Non trouvés | C’est la source | Code postal, commune ou nom |
| Sénat | Lettre hebdomadaire, nouvelles par thème (quotidien ou hebdomadaire), veille par courriel sur un dossier ou une recherche | Tableau mensuel des activités principales, depuis novembre 2015 | C’est la source | Nom ou département |
Accès et éditeur
| Service | IA | Données ouvertes, API | Accès et prix | Éditeur et financement |
|---|---|---|---|---|
| Scruti | Assistant qui cite ses sources, dans les formules payantes | API avec clé gratuite, quota par formule ; export CSV dans la formule Pro | Consultation gratuite sans compte ; formules payantes pas encore en vente | Entrepreneur individuel ; aucun parti, groupe d’intérêt ni annonceur |
| CLAIR | Résumés générés par IA (Mistral Small) | API gratuite sans authentification ; code ouvert | Gratuit, sans compte ; dons | Association loi 1901 ; financée par des dons |
| Datan | Non trouvée | Jeux de données sur data.gouv.fr, mis à jour chaque semaine ; code ouvert | Gratuit | Particulier selon les mentions légales, « association » selon la page À propos ; dons |
| NosDéputés et NosSénateurs | Non trouvée | API en bêta ; données sous licence CC BY-NC-SA ; code libre | Gratuit ; compte pour commenter | Regards Citoyens, association loi 1901 ; bénévoles et dons |
| NosParlementaires | Non trouvée | Douze fichiers CSV et JSON sans inscription ; API avec clé gratuite | Gratuit, sans publicité ; compte par email pour les alertes | Datapol SAS ; contributions volontaires |
| OpenCitizen | Questions sur un texte, en bêta ; connecteur MCP pour les abonnés | Open data et export non trouvés | Payant : 2 € par mois ou 20 € par an ; essai de 7 jours avec moyen de paiement | OpenCitizen SASU ; ni publicité ni investisseur |
| QuiEstMonDéputé | Non trouvée | Non trouvées | Gratuit | Amadou Araman, statut non indiqué ; publicité et dons |
| Assemblée nationale | Non trouvée | Open data sous Licence ouverte | Gratuit | Assemblée nationale |
| Sénat | Non trouvée | data.senat.fr en erreur le 6 novembre | Gratuit | Sénat |
Pour la veille des affaires publiques.
7 services, 8 critères, en 2 blocs.
Couverture et alertes
| Service | Sources couvertes | Alertes | Délai annoncé | IA |
|---|---|---|---|---|
| Scruti Pro | Assemblée nationale et Sénat : textes, amendements, scrutins, questions écrites, comptes rendus ; codes et lois en vigueur en consultation ; pas la veille du Journal officiel | Email, site et Slack : nouveau scrutin ou nouvelle étape d’un dossier, d’un élu ou d’un thème suivi, mots-clés ; pas à l’instant du dépôt d’un amendement | Données rafraîchies toutes les 6 heures | Assistant qui renvoie au document officiel ; analyses chiffrées demandées en français |
| Contexte | Média d’information professionnel ; documents officiels français et européens, navette parlementaire, débats | Mots-clés ; briefing par email chaque matin | Navette suivie « en temps réel » selon le site ; briefing à 8 h | Ask (bêta), réponses sourcées ; comptes rendus IA dans la formule Intégrale |
| Dixit | Parlement français, Gouvernement, Journal officiel, institutions européennes, HATVP, réseaux sociaux des élus | Email : sujet, dossier, commission, élu, amendements déposés et votés | « En temps réel » selon le site | Transcription des débats, connecteur MCP ; citation des sources non trouvée |
| Legiwatch | Assemblée nationale, Sénat, Journal officiel, Légifrance, HATVP, ministères, autorités, réseaux sociaux ; pas l’Union européenne | Email, Slack ou Teams (formules Équipe et Illimité), webhook : mot-clé, dossier, parlementaire, commission, amendement déposé | Alerte « sous 30 minutes » après le dépôt d’un amendement ; fiches reconstruites chaque jour | Assistant qui cite ses sources, synthèses, transcriptions en direct |
| POLITICO Pro | Parlement européen, Assemblée nationale, Sénat (France depuis octobre 2026, technologie Polyfact) | Email : mots-clés, sujets, dossiers, organisations, personnes | Transcriptions « en temps réel » selon l’annonce | Transcriptions et identification des intervenants |
| Polyfact | Assemblée nationale, Sénat, Légifrance, autorités de régulation, collectivités, institutions européennes, médias | Email : sujet décrit en langage naturel, amendement déposé, audition, décret ; immédiate, quotidienne ou hebdomadaire | « À la minute » selon le site | Analyste qui renvoie à l’extrait exact, synthèses, transcriptions, connecteur MCP |
| Tagaday | Débats et commissions de l’Assemblée et du Sénat ; presse, web, télévision, radio | Sujets, personnes, mots-clés sans limite de nombre ; canal propre à la veille parlementaire non précisé | « En temps réel » selon le site | Non trouvée pour le Parlement |
Données, prix et éditeur
| Service | Données sur les élus | Export, API | Prix et essai | Éditeur |
|---|---|---|---|---|
| Scruti Pro | Votes, présence, position gauche-droite, cohésion par thème | CSV, PDF et Word ; API avec clé, quota par formule | Pas encore en vente ; essai sur demande, sans facturation | Mathis Sportiello EI |
| Contexte | Annuaire des parlementaires et de leurs amendements ; votes et présence non trouvés | Excel des amendements ; API non trouvée | Sur devis, HT, 12 mois avec renouvellement tacite ; essai de 15 jours sans carte | SAS, Paris, créée en 2013 |
| Dixit | Élus les plus actifs ou proches de vos positions, réseau de cosignatures ; votes et présence non trouvés | Excel, PDF, Word ; API sur contact | Sur devis, HT, par an et par utilisateur ; essai de 7 jours sans carte | SAS, Asnières-sur-Seine, créée en 2020 |
| Legiwatch | Votes en séance et en commission, prises de position ; taux de présence non trouvé | PDF, Word, CSV ; API et connecteurs CRM dans la formule Illimité | Solo 450 € par mois, Équipe 380 € par mois et par siège, Illimité sur devis (HT ou TTC non précisé) ; démonstration puis un mois d’essai | Legiwatch SAS, Paris, créée en janvier 2026 |
| POLITICO Pro | Non trouvées | Non trouvé | Selon l’abonnement POLITICO Pro ; démonstration puis essai | POLITICO, filiale d’Axel Springer |
| Polyfact | Positions rattachées aux votes et aux amendements, score d’activité ; taux de présence non trouvé | Excel, Word ; API sur demande | Pas de prix en libre-service ; démonstration de 20 minutes | Société du Delaware avec un établissement à Paris, créée en 2024 |
| Tagaday | Non trouvées | Excel, PowerPoint, PDF ; API non trouvée | Sur devis, démonstration ; essai de 2 semaines pour la revue du matin seulement | Aday SA, Paris, fondée en 1985 ; veille parlementaire depuis 2024 |
Selon ce que vous cherchez.
- Suivre les votes de ses députés et de ses sénateurs
- Scruti, CLAIR et NosParlementaires couvrent les deux chambres. Datan, OpenCitizen et QuiEstMonDéputé couvrent l’Assemblée.
- Ouvrir la page officielle de chaque scrutin depuis le vote
- Scruti et CLAIR y renvoient. Les sites de l’Assemblée et du Sénat sont cette source.
- Connaître la position gauche-droite d’un élu, calculée sur ses votes
- Scruti, avec sa méthode publiée. CLAIR, Datan et NosParlementaires calculent la participation et la loyauté au groupe.
- Suivre le Journal officiel
- Legiwatch, Dixit et Polyfact le couvrent. Scruti ne le couvre pas encore : il affiche les codes et les lois en vigueur, article par article, sans alerte à la publication.
- Être alerté au dépôt d’un amendement
- Legiwatch, Dixit et Polyfact l’annoncent. Chez Scruti, un amendement qui contient un de vos mots-clés est signalé à la mise à jour suivante, toutes les 6 heures (formule Pro) ; pas à l’instant du dépôt.
- Récupérer les données par API
- CLAIR, NosParlementaires et NosDéputés (en bêta) publient une API ; Datan publie des jeux de données sur data.gouv.fr. Scruti publie une API des scrutins des deux chambres, avec une clé gratuite et un quota par formule.
- Connaître le prix d’une veille Pro sans rendez-vous
- Parmi les outils relevés, seul Legiwatch publie ses prix ; les autres sont sur devis. Scruti affichera le sien avant d’ouvrir la vente.
Sources, consultées le 6 novembre 2026.
Un site peut changer après cette date. Une erreur sur ce tableau, ou sur votre service ? Écrivez à hello@scruti.fr : la ligne est vérifiée et corrigée.
- Scruti scruti.fr/a-propos app.scruti.fr/methode
- CLAIR clair.vote/a-proposclair.vote/methodologie
3 autres pages consultées
clair.vote/soutenirclair.vote/apiclair.vote/mentions-legales - Datan datan.frdatan.fr/votes/legislature-17
4 autres pages consultées
datan.fr/statistiques/aidedatan.fr/soutenirdatan.fr/mentions-legalesdatan.fr/a-propos - NosDéputés et NosSénateurs nosdeputes.fr/faqnosdeputes.fr/synthese
4 autres pages consultées
nosdeputes.fr/16/scrutinsnossenateurs.frregardscitoyens.org/qui-sommes-nousregardscitoyens.org/mentions-legales - NosParlementaires nosparlementaires.frnosparlementaires.fr/a-propos
4 autres pages consultées
nosparlementaires.fr/alertesnosparlementaires.fr/donnees-ouvertesnosparlementaires.fr/soutenirnosparlementaires.fr/mentions-legales - OpenCitizen opencitizen.fropencitizen.fr/formules
2 autres pages consultées
opencitizen.fr/brancher-son-iaopencitizen.fr/mentions-legales - QuiEstMonDéputé quiestmondepute.comquiestmondepute.com/a-propos
1 autres pages consultées
quiestmondepute.com/mentions-legales - Assemblée nationale assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes
- Sénat senat.fr/scrutin-public/scr2026.html senat.fr/les-abonnements-du-senat.html
2 autres pages consultées
senat.fr/calendrier_activite/activites-principales-des-senateurs.html senat.fr/vos-senateurs.html - Scruti Pro scruti.fr/pro scruti.fr/cgv
- Contexte about.contexte.comabout.contexte.com/offres
3 autres pages consultées
about.contexte.com/askabout.contexte.com/conditions-generales-de-venteabout.contexte.com/mentions-legales - Dixit dixitplatform.com/frdixitplatform.com/fr/solution/veille
3 autres pages consultées
dixitplatform.com/fr/tarifsdixitplatform.com/fr/cgvdixitplatform.com/fr/mentions-legales - Legiwatch legiwatch.frlegiwatch.fr/tarifs
4 autres pages consultées
legiwatch.fr/plateforme/alerteslegiwatch.fr/plateforme/exportslegiwatch.fr/plateforme/fiches-parlementaireslegiwatch.fr/mentions-legales - POLITICO Pro politico.eu/politico-pro-expands-live-monitoring-across-the-eu-and-france-with-polyfactpolitico.eu/live-monitoring
- Polyfact polyfact.com/plateformepolyfact.com/produits/alertes
3 autres pages consultées
polyfact.com/produits/acteurspolyfact.com/learn-morepolyfact.com/legal/legal-notices.pdf - Tagaday aday.fraday.fr/plateforme-tagaday/veille-des-debats-parlementaires
2 autres pages consultées
aday.fr/mentions-legalesaday.fr/qui-sommes-nous/presentation-de-aday